Residentes - Hospitales
| Hospital | Dirección | Teléfono | Residentes por año acreditados |
|---|---|---|---|
| Algeciras (Cádiz) | |||
| H. Punta de Europa | Ctra. de Getares s/n CP 11207 Algeciras (Cádiz) | 956025000 | 2 |
| Almería | |||
| H. Torrecárdenas | Paraje de Torrecárdenas s/n 04009 Almeria | 950016000 | 2 |
| Antequera (Málaga) | |||
| Hospital de Antequera (Málaga) | Avda. Poeta Muñoz Rojas s/n 29920 Antequera (Málaga) | 951 06 14 35 | 1 |
| Bormujos (Sevilla) | |||
| Hospital San Juan de Dios del Aljarafe | C/ San Juan de Dios s/n- 41930 Bormujos (Sevilla) | 955050550 | 1 |
| Cádiz | |||
| H.Universitario Puerta del Mar | Avda. Ana de Viya,21 11009 Cádiz | 956002100 | 3 |
| Córdoba | |||
| Hospital Universitario Reina Sofía | Avda. Menéndez Pidal s/n 14004 Cordoba | 957010000 | 5 |
| El Ejido (Almería) | |||
| H. de Poniente | Carretera de Almerimar- 04700- El Ejido (Almería) | 950022500 | 1 |
| Granada | |||
| H. San Cecilio | Avda. Dr. Oloriz,16. 18003 Granada | 958023000 | 4 |
| H. Virgen de las Nieves | Avda. de las Fuerzas Armadas,2. 18014 Granada | 958241100 | 3 |
| Huelva | |||
| C. Hospitalario Juan Ramón Jiménez | Ronda Norte s/n 21005 Huelva | 959 01 60 00 | 3 |
| H. Infanta Elena | Crta. Sevilla-Huelva s/n 21080 Huelva | 959015100 | 2 |
| Jaén | |||
| C.H. Ciudad de Jaén | Avda. del Ejército Español 10.23007 Jaen | 953299000 | 2 |
| Jerez de la Frontera (Cádiz) | |||
| H. General de Jerez de la Frontera | Crta. Circunvalación s/n 11407 Jerez de la Frontera | 956032062 | 1 |
| Málaga | |||
| Hospital Universitario Virgen de la Victoria | Campus Universitario de Teatinos s/n 29010 Malaga | 952649400 | 3 |
| Hospital Universitario Carlos Haya | Avda. Carlos Haya s/n 29010 Malaga | 952390400 | 3 |
| Marbella (Málaga) | |||
| Hospital Costa del Sol | Crta. Nacional 340 Km. 187 29600 Marbella | 952828250 | 2 |
| Motril (Granada | |||
| H. General de Motril | Avda. Enrique Martín Cuevas s/n.18600 Motril | 958603506 | 1 |
| Puerto Real (Cádiz) | |||
| H. U. Puerto Real | Carretera Nacional IV, Km 665, 11510 Puerto Real (Cádiz) | 956005000 | 2 |
| Ronda (Málaga) | |||
| Hospital de la Serranía | Carretera de El Burgo, Km. 1 29400 Ronda (Málaga) |
951065001 | 1 |
| Sevilla | |||
| Hospital Universitario Virgen del Rocío | Avda. Manuel Siurot s/n 41013 Sevilla | 9550111200 | 6 |
| Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Valme | Crta. de Cádiz s/n 41014 Sevilla | 955015000 | 3 |
| Complejo Hospitalario Virgen Macarena | Avda. Dr. Fedriani,3 41071 Sevilla | 955008000 | 6 |
| Vélez-Málaga (Málaga) | |||
| Hospital Comarcal de La Axarquía | Urbanización El Tomillar s/n 29740 Vélez-Málaga |
951067000/ 951067140 | 2 |

